OLYMPUS DP73은 올림푸스 최고의 성능을 자랑하는 현미경용 카메라 입니다. 3CCD mode를 통해 보다 높은 분해능을 가지며 형광 카메라로서도 정확한 형광 이미지 구현이 가능한 뛰어난카메라입니다.
Live Image 관찰에 적합한 최고 수준의 디스플레이 능력 - 17.28 Megapixels, 4800 X 3600 고해상도의 이미지 구현으로 현미경에 사용하는 카메라 중 최고의해상도를 제공합니다.
- 형광현미경에서 사용 가능한 고감도의 성능을 자랑합니다. 1600 X 1200의 해상도를 15fps 속도로 압축 없이 미리 보기가 가능하여 이미지 선택과 노출 결정을 쉽게 하실 수 있습니다. 3CCD 모드를 통해 더욱 정확한 이미지를 실현
|
|
높은 색재현 능력 | |
- 새로운 8-color split correction과 AdobeRGB 지원을 통해 다양한 영역의 색조에서 미묘한 차이의 색을 재현해 냅니다. |
|
선명한 형광영상 획득 가능 | |
- 새롭게 추가된 photo breaching correction은 픽셀 이동에 따른 형광이미지의 노이즈를 감소시켜 줍니다. | |
- WIDER 기능을 통해 과도하거나 낮은 노출의 값을 보정하여 선명한 형광이미지를 얻을 수 있습니다. (DP73WDR 버전만 가능) |
|
Item | Specifications | |
---|---|---|
Camera type | Single chip color CCD (pixel shifting) Cooling system: Peltier devi ce (max. Ta -10 ºC) |
|
Imaging Sensor | Size | 1/1.8 inch 2.01 megapixels color CCD |
Scanning mode | Progressive | |
Camera mount | C-mount | |
Effective image resolution | 4800 x 3600 (pixel shifting, 3-CCD mode) 2400 x 4800 (pixel shifting, 3-CCD mode) 1600 x 1200 (1 x 1, 3-CCD mode) 800 x 600 (1 x 1) 800 x 600 (2 x 2) ROI |
|
Sensitivity | ISO 100/200/400/800/1600 | |
A/D | 14 bit (effective pixel : 12 bit@16 bit mode image) | |
Metering modes |
Mode | Auto, SFL-Auto, Manu |
Adjustment | ±2.0 EV step: 1/3 EV | |
Time | 23 μs to 60 s | |
Metering modes | Full image, 30%, 1%, 0.1% | |
Binning | 2 x 2 | |
Live frame rate* | 1600 x 1200 (1 x 1): 15 fps 800 x 600 (1 x 1): 15 fps 800 x 600 (2 x 2): 27 fps |
|
Still image transfer time* | 4800 x 3600 (1 x 1): approx. 4 s | |
Color space | sRGB, AdobeRGB | |
Image file format | File formats supported by cellSens software | |
OS | Windows 7 Professional/Ultimate (64 bit) | |
Dimensions, weight |
Camera interface cable | Approx. 2.8 m/approx. 0.23 kg |
External trigger cable | Approx. 0.2 m/approx. 40 g | |
* For exposure times ranging from 23 μs to 67ms,image acquisition time may take longer * Replacement parts are available for 5 years after purchase |
DP73 system requirements
PC/AT compatible | |
CPU | Intel Core series 1.8 GHz or later (Core2 Duo E6400 2.13 GHz or later recommended) |
---|---|
RAM | 4 GB or more |
HDD | Free space of 1 GB or larger (at the time of installation) |
Graphic | VGA card for PCI-Express x16 with display of 1280 x 1024 or better, 32-bit color per pixel Onboard graphic also available |
Extension slot | PCI-Express x1 Rev. 1.0a or later Compatible with half size or LowProfile PCIe board (106.7 mm x 174.6 mm) |
OS | Windows 7 professional/Ultimate (64 bit) |
Power supply | 250 W or more (with CE marking) Unoccupied FDD power cable, HDD power cable (4-pin size), or Serial ATA power cable must be available |
첨부파일 다운로드: dp73(올림푸스-비전하이)-생물.pdf