OLYMPUS DP21은 Standalone type(독립구동)으로 PC없이 이미지를 획득할 수 있는 카메라로서 13가지의 측정 및 15fps의 빠른 영상을 획득 할 수 있는 카메라 입니다.
고화질 이미지 획득 가능 | ||
XGA해상도의 이미지를 15 frames per second(fps)로 구현 기존 카메라 보다 잔상 없이 선명한 화질로 영상을 관찰 하실 수 있습니다. |
||
작고 실용적인 구성 | ||
Standalone 형태로 독립운용이 가능 합니다.샘플을 놓고 빠르게 이미지 촬영이 가능하며 간단한 측정에 용이합니다. R&D, 이미지 회의, 대용량의 샘플 확인 등에 유용하게 사용하실 수 있는 제품입니다. |
||
뛰어난 기능 | ||
3가지 측정 도구를 이용해 샘플의 측정을 빠르게 이용하실 수 있습니다.
|
||
Camera type | C-mount CCD camera head with control unit and handset | |
---|---|---|
Imaging sensor | Size | 1/1.8 inch color CCD |
Effective pixels | 2.01 megapixels (total pixels: 2.11 megapixels) |
|
Scanning mode | Progressive scan | |
RGB Bayer primary color filter | ||
Recording range | 7.04(H)x5.28(V)mm, 8.8mm(diagonal length) | |
Maximum recorded pixels | 1.92 megapixels (1600x1200) | |
Image size File format (Recording pixels) |
TIFF/TIFF/1600x1200/5760kB | |
SHQ/JPEG/1600x1200/Approx, 2140kB or less | ||
HQ/JPEG/1600x1200/Approx, 720kB or less | ||
SQ-L/JPEG/800x600/Approx, 535kB or less | ||
SQ-H/JPEG/800x600/Approx, 180kB or less | ||
Storage media | USB memory, network PC | |
Sensitivity | ISO 100/200/ 400 | |
Metering modes | 1% center(spot), 30% center(average) | |
Exposure control | Auto/Manual | |
AE lock: Possible only during Auto Exposure | ||
Exposure correction: ±2 EV in 1/3 EV steps, possible only during Auto Exposure |
||
Exposure time | Auto: 2 to 1/20,000 sec, | |
Manual: 8 to 1/20,000sec, | ||
Image display speed (frame rate) |
Live image display | Rate:15 frames per second (resolution: 1600x1200) 27 frames per second (resolution: 800x600) Rate:7.5 frames per second (resolution: 1600x1200) 27 frames per second (resolution: 800x600) Magnifications: 1x, 2x (electric zoom) and 4x (electric zoom) |
Reproductive image display | Index display, magnifications 1x, 2x and 4x | |
Input/output | DC input | |
Camera I/O: IEEE1394b | ||
I/F: USB2.0 | ||
Display output: DVI-I (digital/analog RGB) | ||
Wired LAN: 100BASE-TX/10Base- | ||
Serial port: RS-232C D-SUB 9-pin | ||
Scale display | View scale/Hide scale | |
Available microscope total magnification: 0.01x to 9999.99x - Up to 8 total magnifications can be set |
||
Measuring function | Distance of 2 Points | |
Poly-line | ||
3 Points Circle | ||
Distance between 2 Circle Centers | ||
3 Points Angle | ||
4 Points Angle | ||
Perpendiculars | ||
Polygon Area | ||
Boundary Length | ||
Distance of Parallel Lines | ||
XY Distance | ||
Count | ||
Cross Line |